Рост цен на предметы Arizona RP за 7 дней
Топ предметов, которые сильнее всего подорожали за неделю.
Данные обновлены 22.11.2026
| Предмет | Цена сейчас | За 7 дней | Лотов |
|---|
| Эликсир развозчика продуктов | 7,5к | +4992,6% | 5 |
| Deagle | OLD SAMP | 2кк | +3900,0% | 2 |
| 86Hood(Капот) (GR86) | 5кк | +3233,3% | 2 |
| Орудие | 2кк | +2976,9% | 1 |
| Личная визитка | 175к | +2592,3% | 6 |
| Вечная рабочая виза | 1,2кк | +2300,0% | 1 |
| Черный панковский клатч (Легендарный) | 72кк | +1987,0% | 2 |
| Goose Man White | 2кк | +1900,0% | 1 |
| Deagle | Рентген-36 | 35к | +1742,1% | 3 |
| AK-47 | Зелёный спецназ | 45к | +1425,4% | 1 |
| Косточка сливового дерева | 150 | +1400,0% | 1 |
| Косточка яблочного дерева | 150 | +1400,0% | 1 |
| SOFF | Мятный туман | 3кк | +1100,0% | 2 |
| Реактивный скейтборд | 10кк | +900,0% | 2 |
| Двигатель 1980 | 5к | +900,0% | 1 |
| Объект: Покемон 2 | 999к | +899,0% | 2 |
| Магические наручи (Легендарный) | 8,2кк | +871,6% | 5 |
| Магический посох (Легендарный) | 15,5кк | +674,8% | 2 |
| Граната Светошумовая | 25к | +614,3% | 1 |
| Номерная рамка: Проклятые игрушки | 3к | +500,0% | 2 |
| Осколок супер-лопаты | 3к | +500,0% | 2 |
| Поддельное свидетельство | 30к | +500,0% | 2 |
| Мимик Фрирен (Хлам) | 2,2кк | +445,1% | 1 |
| Эликсир дальнобойщика | 2,5к | +408,9% | 3 |
| Заморожен: Объект: Стенд покемонов | 999к | +399,5% | 1 |
| Нимб Черного мечника (Хлам) | 97к | +385,0% | 2 |
| Пояс медведя (Легендарный) | 22,5кк | +350,0% | 12 |
| Щит полицейского (Легендарный) | 14,9кк | +325,0% | 5 |
| 5 спинов в слот-машинах (Ставка 1000) | 7,1к | +303,1% | 2 |
| Белый панковский бронежилет (Легендарный) | 15,1кк | +302,7% | 3 |
| Танец: Back on 74 | 5к | +300,0% | 1 |
| Осколок Наёмного Майнера | 3к | +300,0% | 1 |
| Панель [деталь тюнинга] №931 | 12кк | +300,0% | 1 |
| Почтовый ящик | 2кк | +300,0% | 1 |
| Рука Черного мечника (Редкий) | 1,5кк | +270,2% | 1 |
| Рецепт сиропа характеристик актера | 40к | +263,6% | 2 |
| Наруч Друида (Редкий) | 7к | +249,8% | 2 |
| Леви | 1кк | +233,3% | 1 |
| Пиратская шляпа №1 | 5к | +233,3% | 1 |
| Маска черная | 1,9кк | +208,3% | 2 |
Показаны предметы с достаточным числом замеров и объёмом. Резкие изменения при малом объёме могут быть спекуляцией: проверяйте график предмета.
Смотрите также: рост цен · падение цен · самые дорогие предметы · весь каталог.