Падение цен на предметы Arizona RP за 7 дней
Топ предметов, которые сильнее всего подешевели за неделю.
Данные обновлены 22.11.2026
| Предмет | Цена сейчас | За 7 дней | Лотов |
|---|
| Гидравлика (управляемая) | 2,1кк | -99,1% | 3 |
| Чертеж праздничного интерьера | 18,5к | -98,2% | 1 |
| Винил Yakuza | 3,9к | -98,0% | 1 |
| Армейский наруч (Хлам) | 24,3к | -97,8% | 1 |
| Диски (Турбофан Зомби) | 20к | -96,0% | 1 |
| Белый панковский нимб (Хлам) | 2к | -94,6% | 2 |
| Бронежилет Devil Company (Обычный) | 1к | -93,8% | 2 |
| Тюнинг-пак для BMW M5 F90 | 1кк | -93,3% | 1 |
| Пиратка в сапогах | 8к | -91,1% | 1 |
| Маска Евы | 25к | -90,0% | 1 |
| Человек-Паук | 205к | -89,7% | 2 |
| Объект: Стол для тенниса | 225к | -88,7% | 2 |
| Винил Raijin (GR GT) | 125к | -83,3% | 2 |
| Белый панковский рюкзак (Обычный) | 15к | -82,4% | 2 |
| AK-47 | Мятный туман | 50к | -80,0% | 3 |
| Объект: Тыква на курьих ножках | 5к | -80,0% | 1 |
| Синий забор | 195к | -78,3% | 1 |
| Подковы | 58,8к | -77,8% | 7 |
| Черный панковский чёкер (Легендарный) | 4,5кк | -77,5% | 2 |
| Сабрина | 8кк | -77,5% | 2 |
| Григорий | 2к | -77,1% | 1 |
| Запечатанный: Ожерелье Фрирен | 8к | -77,1% | 2 |
| Объект: Лама-пиньята | 5к | -75,0% | 2 |
| Эликсир PUBG Мастер | 2,5к | -75,0% | 2 |
| Объект: Летнаяя веранда | 75к | -75,0% | 2 |
| Шериф | 25к | -75,0% | 1 |
| M4 | Мятный туман | 80,1к | -73,3% | 2 |
| Магические наручи (Хлам) | 67,5к | -73,0% | 1 |
| Датишного (Еврея) | 2к | -71,8% | 1 |
| Белая панковская бита (Обычный) | 475к | -71,6% | 3 |
| Попона | 2к | -71,5% | 6 |
| Инструкция для снятия коллекционных характеристик | 32,1к | -71,5% | 14 |
| Номерная рамка: Firearm | 3кк | -71,4% | 6 |
| Осколок скина 'Наследник Дома' | 1к | -71,4% | 1 |
| Черная панковская обувь L (Легендарный) | 11,9кк | -70,1% | 2 |
| Deagle | Мятный туман | 30к | -70,0% | 3 |
| Зомби Томас Шелби | 6к | -70,0% | 1 |
| Белый панковский рюкзак (Хлам) | 15к | -70,0% | 2 |
| Белый панковский нимб (Обычный) | 15к | -70,0% | 2 |
| Парящий скейтборд | 1кк | -69,2% | 2 |
Показаны предметы с достаточным числом замеров и объёмом. Резкие изменения при малом объёме могут быть спекуляцией: проверяйте график предмета.
Смотрите также: рост цен · падение цен · самые дорогие предметы · весь каталог.