По данным рынка Arizona RP (сервер Vice City) за последние 7 дней средняя цена продажи предмета «M4 | Мятный туман» составляет около 80,1к (80 123). Обычно лоты стоят от 29к до 4,5кк. За неделю цена изменилась на -73,3%. Сейчас на рынке 2 лота. Данные обновлены 22.11.2026.
Интерактивный график и история ценВыгодные предложения| Дата | Средняя цена | Мин. лот | Лотов |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 80,1к | 26,8к | 1 |
| 21.11.2026 | 2к | 10к | 2 |
| 20.11.2026 | 30,8к | 15к | 1 |
| 18.11.2026 | 4,5кк | 25к | 1 |
| 17.11.2026 | 349к | 25к | 1 |
| 16.11.2026 | 3к | 3к | 1 |
| 15.11.2026 | 3к | 3к | 1 |
Цены ориентировочные: рассчитаны по часовым срезам рынка за 7 дней, обновляются каждые 30 минут. Перед сделкой проверяйте актуальный рынок. Подробнее о показателях: что такое средняя цена и метод mu.