По данным рынка Arizona RP (сервер Vice City) за последние 7 дней средняя цена продажи предмета «Deagle | Рентген-36» составляет около 35к (350 000). Обычно лоты стоят от 19к до 35к. За неделю цена изменилась на +1742,1%. Сейчас на рынке 3 лота. Данные обновлены 22.11.2026.
Интерактивный график и история ценВыгодные предложения| Дата | Средняя цена | Мин. лот | Лотов |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 35к | 20к | 1 |
| 21.11.2026 | 25к | 10к | 2 |
| 20.11.2026 | 99,5к | 10к | 1 |
| 19.11.2026 | 12к | 12к | 1 |
| 18.11.2026 | 13к | 99к | 1 |
| 17.11.2026 | 35к | 15к | 1 |
| 16.11.2026 | 19к | 15к | 1 |
| 15.11.2026 | 37кк | 37кк | 1 |
| Уровень | Средняя цена | Лотов |
|---|---|---|
| +9 | 4кк | 1 |
Цены ориентировочные: рассчитаны по часовым срезам рынка за 7 дней, обновляются каждые 30 минут. Перед сделкой проверяйте актуальный рынок. Подробнее о показателях: что такое средняя цена и метод mu.