По данным рынка Arizona RP (сервер Vice City) за последние 7 дней средняя цена продажи предмета «Зомби 1(без головы)» составляет около 75к (750 061). Обычно лоты стоят от 75к до 2кк. За неделю цена изменилась на -62,5%. Сейчас на рынке 3 лота. Данные обновлены 22.11.2026.
Интерактивный график и история ценВыгодные предложения| Дата | Средняя цена | Мин. лот | Лотов |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 75к | 4к | 3 |
| 21.11.2026 | 1кк | 44к | 3 |
| 20.11.2026 | 1кк | 5к | 4 |
| 19.11.2026 | 84к | 5к | 2 |
| 18.11.2026 | 1,5кк | 6к | 3 |
| 17.11.2026 | 1,1кк | 5к | 3 |
| 16.11.2026 | 2кк | 99к | 2 |
| 15.11.2026 | 2кк | 8к | 2 |
| Уровень | Средняя цена | Лотов |
|---|---|---|
| +1 | 1кк | 1 |
Цены ориентировочные: рассчитаны по часовым срезам рынка за 7 дней, обновляются каждые 30 минут. Перед сделкой проверяйте актуальный рынок. Подробнее о показателях: что такое средняя цена и метод mu.