По данным рынка Arizona RP (сервер Vice City) за последние 7 дней средняя цена продажи предмета «Диски (tenzor)» составляет около 13,5кк (13 499 999). Обычно лоты стоят от 10кк до 18кк. За неделю цена изменилась на -6,9%. Сейчас на рынке 1 лот. Данные обновлены 22.11.2026.
Интерактивный график и история ценВыгодные предложения| Дата | Средняя цена | Мин. лот | Лотов |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 11,7кк | 10кк | 1 |
| 21.11.2026 | 13,5кк | 10кк | 1 |
| 20.11.2026 | 18,5кк | 10кк | 1 |
| 19.11.2026 | 17кк | 10кк | 1 |
| 18.11.2026 | 10кк | 10кк | 1 |
| 17.11.2026 | 17кк | 10кк | 1 |
| 16.11.2026 | 14,5кк | 10кк | 1 |
| 15.11.2026 | 14кк | 14кк | 1 |
Цены ориентировочные: рассчитаны по часовым срезам рынка за 7 дней, обновляются каждые 30 минут. Перед сделкой проверяйте актуальный рынок. Подробнее о показателях: что такое средняя цена и метод mu.