По данным рынка Arizona RP (сервер Vice City) за последние 7 дней средняя цена продажи предмета «AK-47 | Шипастый жнец» составляет около 30кк (30 000 000). Обычно лоты стоят от 20кк до 25кк. За неделю цена изменилась на -88,0%. Сейчас на рынке 1 лот. Данные обновлены 22.11.2026.
Интерактивный график и история ценВыгодные предложения| Дата | Средняя цена | Мин. лот | Лотов |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 33,5кк | 20кк | 1 |
| 21.11.2026 | 34,2кк | 19кк | 1 |
| 20.11.2026 | 36кк | 25кк | 1 |
| 19.11.2026 | 98,5кк | 40кк | 1 |
| 18.11.2026 | 45кк | 40кк | 1 |
| 17.11.2026 | 45кк | 45кк | 1 |
| 16.11.2026 | 25кк | 45кк | 1 |
Цены ориентировочные: рассчитаны по часовым срезам рынка за 7 дней, обновляются каждые 30 минут. Перед сделкой проверяйте актуальный рынок. Подробнее о показателях: что такое средняя цена и метод mu.