По данным рынка Arizona RP (сервер Vice City) за последние 7 дней средняя цена продажи предмета «Shadow Moon» составляет около 12кк (12 000 000). Обычно лоты стоят от 10кк до 15,1кк. За неделю цена изменилась на -14,3%. Сейчас на рынке 17 лотов. Данные обновлены 19.11.2026.
Скупают этот предмет в среднем по 205к. Разница между ценой продажи и скупки составляет 11,8кк (98%): чем она больше, тем сильнее вы теряете при быстрой перепродаже.
Интерактивный график и история ценВыгодные предложения| Дата | Средняя цена | Мин. лот | Лотов |
|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 9,8кк | 4кк | 15 |
| 18.11.2026 | 12,5кк | 3,5кк | 21 |
| 17.11.2026 | 12кк | 5кк | 16 |
| 16.11.2026 | 14,1кк | 5,9кк | 16 |
| 15.11.2026 | 12,5кк | 6кк | 20 |
| Уровень | Средняя цена | Лотов |
|---|---|---|
| +1 | 14,5кк | 5 |
| +2 | 67,6кк | 1 |
| +3 | 10кк | 1 |
| +4 | 14,5кк | 2 |
| +5 | 15кк | 2 |
| +6 | 14,2кк | 2 |
| +7 | 15кк | 3 |
| +8 | 26,5кк | 4 |
| +9 | 69кк | 3 |
| +10 | 325кк | 5 |
| +11 | 82,5кк | 3 |
| +12 | 467кк | 3 |
Цены ориентировочные: рассчитаны по часовым срезам рынка за 7 дней, обновляются каждые 30 минут. Перед сделкой проверяйте актуальный рынок. Подробнее о показателях: что такое средняя цена и метод mu.